
Műtét utáni ellenőrzés
A vastagbél műtét utáni követésről, ellenőrzésekről
Vastagbél daganat műtéte utáni ellenőrző vizsgálatok
| Hónapok | ||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Anamnézis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Fizikális vizsgálat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Labor vizsgálat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mellkas röntgen | + | + | + | + | + | + | ||||||
| UH/CT/MRI | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Irrigoszkópia/ kolonoszkópia | + | + | + | + | ||||||||
Végbél daganat műtéte utáni ellenőrző vizsgálatok
| Hónapok | ||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Anamnézis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Fizikális vizsgálat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Labor vizsgálat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mellkas röntgen | + | + | + | + | + | + | ||||||
| UH | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Irrigoszkópia/ kolonoszkópia | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Kismedencei CT/MRI | + | + | + | + | + | |||||||
Az EüM szakmai protokollja a colorectalis daganatok ellátásáról
Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Nukleáris Medicina, Sebészeti Szakmai Kollégiumok jóváhagyásával
![]() Kivizsgálás, felkésztítés |
![]() A műtét |
![]() Laparoszkópia |
![]() Mit vigyek a kórházba |
![]() Műtét utáni ellenőrzés |
![]() Diétás tanácsok |






